Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 92,50 | 93,36 |
Stück: | 10.000.000 | 0 |
Zeit: | 10:26 | 10:26 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 92,45 |
Tages-Hoch: | 92,50 |
Tages-Tief: | 92,45 |
Schlusskurs: | 92,55 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 10,01% |
Kupon: | 0,500% |
Laufzeit: | 18.10.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 5,41% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,500% |
Zinstermin: | 18. Oktober |
Zinslauf ab: | 18.10.2012 |
Nächster Zinstermin: | 18.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 18.10.2022 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 10.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | African Development Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 800,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 92,76 | 92,44 | 89,72 | 92,00 | 84,13 | 68,96 |
% | -0,23% | +0,12% | +3,15% | +0,60% | +10,01% | +34,21% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 92,50 | 93,36 | |
%Stück Zeit |
10.000.000 10:26:39 |
0 10:26:39 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 5,41% |
Stückzins*: | 0,18 |
Duration: | 1,62 |
Modified Duration: | 1,54 |
Spread absolut: | 0,86 |
Spread relativ: | 0,92% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 92,85 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |