Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 95,25 |
Tages-Hoch: | 95,25 |
Tages-Tief: | 95,25 |
Schlusskurs: | 96,11 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 127,0Tsd |
Performance 1J: | -1,93% |
Kupon: | 0,250% |
Laufzeit: | 06.09.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 1,40% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,250% |
Zinstermin: | 06. September |
Zinslauf ab: | 06.09.2019 |
Nächster Zinstermin: | 06.09.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 06.09.2024 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Lufthansa |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 94,50 | 92,75 | 89,20 | 93,00 | 98,00 | -- |
% | +1,70% | +3,62% | +7,75% | +3,34% | -1,93% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 05.03.21 |
0 05.03.21 |
|
96,12 | 96,29 | ||
%Stück Zeit |
100.000 10:58:29 |
100.000 10:58:29 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 1,40% |
Stückzins*: | 0,13 |
Duration: | 3,48 |
Modified Duration: | 3,43 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 96,24 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |