Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 104,50 | 105,22 |
Stück: | 200.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:31 | 11:29 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 104,20 |
Tages-Hoch: | 104,48 |
Tages-Tief: | 104,20 |
Schlusskurs: | 104,15 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -3,89% |
Kupon: | 6,375% |
Laufzeit: | 11.04.2031 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 5,77% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,375% |
Zinstermin: | 11. April |
Zinslauf ab: | 11.04.2019 |
Nächster Zinstermin: | 11.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 11.04.2031 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.250,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,51 | 107,05 | 95,73 | 107,43 | 108,36 | -- |
% | -2,22% | -2,71% | +8,80% | -3,05% | -3,89% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 104,50 | 105,22 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:31:02 |
100.000 11:29:53 |
|
104,510 | 105,220 | ||
%Stück Zeit |
100.000 11:32:58 |
100.000 11:32:58 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 5,77% |
Stückzins*: | 5,68 |
Duration: | 7,41 |
Modified Duration: | 7,00 |
Spread absolut: | 0,72 |
Spread relativ: | 0,68% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 109,82 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |