Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 98,03 | 98,27 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:31 | 11:31 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 98,03 |
Tages-Hoch: | 98,05 |
Tages-Tief: | 98,01 |
Schlusskurs: | 97,19 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 0,500% |
Laufzeit: | 21.09.2026 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 1,02% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Staatsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,500% |
Zinstermin: | 21. März |
Zinslauf ab: | 21.09.2020 |
Nächster Zinstermin: | 14.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 21.09.2026 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australien |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 28.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,06 | 100,00 | -- | 100,15 | -- | -- |
% | -1,89% | -2,81% | -- | -2,96% | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 98,03 | 98,27 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:31:03 |
1.000.000 11:31:03 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 1,02% |
Stückzins*: | 0,22 |
Duration: | 5,47 |
Modified Duration: | 5,42 |
Spread absolut: | 0,24 |
Spread relativ: | 0,24% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 98,01 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |