Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 99,61 | 99,90 |
Stück: | 20.000 | 10.000 |
Zeit: | 11:04 | 11:04 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,10 |
Tages-Hoch: | 99,61 |
Tages-Tief: | 99,10 |
Schlusskurs: | 99,88 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 5,500% |
Laufzeit: | 05.02.2026 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 5,53% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,500% |
Zinstermin: | 05. Februar |
Zinslauf ab: | 05.02.2021 |
Nächster Zinstermin: | 05.02.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 05.02.2026 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | PANDION |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 45,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,87 | -- | -- | -- | -- | -- |
% | +0,01% | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 99,61 | 99,90 | |
%Stück Zeit |
20.000 11:04:51 |
10.000 11:04:51 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 5,53% |
Stückzins*: | 0,36 |
Duration: | 4,44 |
Modified Duration: | 4,20 |
Spread absolut: | 0,29 |
Spread relativ: | 0,29% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 99,61 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |