Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 105,48 | 107,90 |
Stück: | 500.000 | 500.000 |
Zeit: | 11:18 | 11:16 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 105,55 |
Tages-Hoch: | 105,55 |
Tages-Tief: | 105,50 |
Schlusskurs: | 105,46 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 5,093% |
Laufzeit: | 15.01.2030 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 4,39% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,093% |
Zinstermin: | 15. Januar |
Zinslauf ab: | 18.09.2019 |
Nächster Zinstermin: | 15.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 15.01.2030 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 2.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Petrobras |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 4.115,3 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,51 | 109,41 | -- | 111,33 | -- | -- |
% | -1,91% | -3,61% | -- | -5,27% | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 105,48 | 107,90 | |
%Stück Zeit |
500.000 11:18:19 |
500.000 11:16:34 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 4,39% |
Stückzins*: | 0,65 |
Duration: | 7,26 |
Modified Duration: | 6,96 |
Spread absolut: | 2,42 |
Spread relativ: | 2,24% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 106,86 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |