Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 104,04 |
Tages-Hoch: | 104,04 |
Tages-Tief: | 103,75 |
Schlusskurs: | 103,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,42% |
Kupon: | 4,750% |
Laufzeit: | 11.04.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,74% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 4,750% |
Zinstermin: | 11. April |
Zinslauf ab: | 11.04.2019 |
Nächster Zinstermin: | 11.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 11.04.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 103,95 | 105,11 | 99,39 | 104,00 | 105,24 | -- |
% | -0,19% | -1,29% | +4,39% | -0,24% | -1,42% | -- |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,74% |
Stückzins*: | 4,32 |
Duration: | 3,67 |
Modified Duration: | 3,54 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,07 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |