Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 101,81 | 102,19 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:23 | 11:07 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 101,75 |
Tages-Hoch: | 101,83 |
Tages-Tief: | 101,75 |
Schlusskurs: | 101,69 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -3,98% |
Kupon: | 7,750% |
Laufzeit: | 01.09.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 4,32% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,750% |
Zinstermin: | 01. März |
Zinslauf ab: | 01.09.2015 |
Nächster Zinstermin: | 01.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.09.2021 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ukraine |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.409,3 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 101,95 | 103,10 | 103,63 | 102,58 | 105,90 | 106,10 |
% | -0,26% | -1,37% | -1,87% | -0,87% | -3,98% | -4,16% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 101,81 | 102,19 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:23:01 |
200.000 11:07:59 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 4,32% |
Stückzins*: | 0,00 |
Duration: | 0,50 |
Modified Duration: | 0,48 |
Spread absolut: | 0,38 |
Spread relativ: | 0,37% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,79 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |