Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,91 | 107,50 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:40 | 11:29 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,15 |
Tages-Hoch: | 106,87 |
Tages-Tief: | 106,15 |
Schlusskurs: | 106,13 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -6,76% |
Kupon: | 9,500% |
Laufzeit: | 12.11.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 8,06% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 9,500% |
Zinstermin: | 12. Mai |
Zinslauf ab: | 12.11.2015 |
Nächster Zinstermin: | 12.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 12.11.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Angola |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,14 | 105,87 | 91,73 | 104,00 | 113,83 | 112,70 |
% | -0,94% | +0,25% | +15,70% | +2,05% | -6,76% | -5,83% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,91 | 107,50 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:40:01 |
200.000 11:29:10 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 8,06% |
Stückzins*: | 2,90 |
Duration: | 3,82 |
Modified Duration: | 3,54 |
Spread absolut: | 0,59 |
Spread relativ: | 0,55% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 109,03 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |