Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 105,90 | 106,76 |
Stück: | 200.000 | 400.000 |
Zeit: | 10:54 | 10:52 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 105,39 |
Tages-Hoch: | 105,78 |
Tages-Tief: | 105,39 |
Schlusskurs: | 105,15 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -6,26% |
Kupon: | 8,700% |
Laufzeit: | 01.03.2049 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 8,700% |
Zinstermin: | 01. September |
Zinslauf ab: | 26.02.2019 |
Nächster Zinstermin: | 01.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.03.2049 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 109,25 | 110,79 | 103,31 | 114,94 | 112,17 | -- |
% | -3,75% | -5,09% | +1,78% | -8,52% | -6,26% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 105,90 | 106,76 | |
%Stück Zeit |
200.000 10:54:38 |
400.000 10:52:29 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,86 |
Spread relativ: | 0,81% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |