Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 110,27 | 111,21 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:09 | 11:09 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 109,98 |
Tages-Hoch: | 110,26 |
Tages-Tief: | 109,98 |
Schlusskurs: | 109,76 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,13% |
Kupon: | 7,600% |
Laufzeit: | 01.03.2029 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,600% |
Zinstermin: | 01. September |
Zinslauf ab: | 26.02.2019 |
Nächster Zinstermin: | 01.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.03.2029 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 112,02 | 112,69 | 104,97 | 114,89 | 111,02 | -- |
% | -2,02% | -2,60% | +4,56% | -4,47% | -1,13% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 110,27 | 111,21 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:09:02 |
200.000 11:09:09 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,94 |
Spread relativ: | 0,85% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |