Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 103,69 | 104,68 |
Stück: | 1.000.000 | 0 |
Zeit: | 11:18 | 11:18 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 103,69 |
Tages-Hoch: | 103,70 |
Tages-Tief: | 103,64 |
Schlusskurs: | 103,55 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,56% |
Kupon: | 0,500% |
Laufzeit: | 20.02.2026 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,24% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,500% |
Zinstermin: | 20. Februar |
Zinslauf ab: | 20.02.2019 |
Nächster Zinstermin: | 20.02.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 20.02.2026 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Achmea |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 103,75 | 104,17 | 103,54 | 104,24 | 104,13 | -- |
% | -0,20% | -0,60% | +0,00% | -0,66% | -0,56% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 103,69 | 104,68 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:18:47 |
0 11:18:55 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,24% |
Stückzins*: | 0,01 |
Duration: | 4,92 |
Modified Duration: | 4,93 |
Spread absolut: | 0,98 |
Spread relativ: | 0,94% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 103,57 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |