Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 104,52 | 104,53 |
Stück: | 100.000.000 | 100.000.000 |
Zeit: | 11:03 | 11:03 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 104,52 |
Tages-Hoch: | 104,52 |
Tages-Tief: | 104,52 |
Schlusskurs: | 104,52 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 2,0Mio |
Performance 1J: | 0,44% |
Kupon: | 7,000% |
Laufzeit: | 25.01.2023 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,000% |
Zinstermin: | 27. Januar |
Zinslauf ab: | 16.01.2013 |
Nächster Zinstermin: | 27.01.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 25.01.2023 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Russland |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 150.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 104,68 | 104,49 | 106,11 | 104,59 | 104,06 | 100,64 |
% | -0,15% | +0,03% | -1,50% | -0,07% | +0,44% | +3,86% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 104,52 | 104,53 | |
%Stück Zeit |
100.000.000 11:03:49 |
100.000.000 11:03:49 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,01 |
Spread relativ: | 0,01% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |