Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 105,12 | 105,97 |
Stück: | 2.000.000 | 2.000.000 |
Zeit: | 11:14 | 11:07 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 104,97 |
Tages-Hoch: | 105,18 |
Tages-Tief: | 104,97 |
Schlusskurs: | 105,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -7,33% |
Kupon: | 20,000% |
Laufzeit: | 02.11.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 16,03% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 20,000% |
Zinstermin: | 02. November |
Zinslauf ab: | 02.11.2018 |
Nächster Zinstermin: | 02.11.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 02.11.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 10.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | African Development Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 250,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,29 | 107,58 | 104,47 | 108,00 | 113,31 | -- |
% | -1,21% | -2,40% | +0,51% | -2,78% | -7,33% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 105,12 | 105,97 | |
%Stück Zeit |
2.000.000 11:14:23 |
2.000.000 11:07:25 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 16,03% |
Stückzins*: | 6,58 |
Duration: | 1,51 |
Modified Duration: | 1,30 |
Spread absolut: | 0,85 |
Spread relativ: | 0,80% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 111,58 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |