Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 101,02 | 101,08 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:01 | 11:03 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 101,02 |
Tages-Hoch: | 101,02 |
Tages-Tief: | 101,01 |
Schlusskurs: | 101,02 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,98% |
Kupon: | 0,625% |
Laufzeit: | 03.02.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,47% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,625% |
Zinstermin: | 03. Februar |
Zinslauf ab: | 03.02.2015 |
Nächster Zinstermin: | 03.02.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 03.02.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | AIB Mortage Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 101,06 | 101,14 | 101,46 | 101,20 | 102,02 | 102,05 |
% | -0,04% | -0,12% | -0,43% | -0,18% | -0,98% | -1,01% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 101,02 | 101,08 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:01:36 |
1.000.000 11:03:21 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,47% |
Stückzins*: | 0,05 |
Duration: | 0,93 |
Modified Duration: | 0,93 |
Spread absolut: | 0,06 |
Spread relativ: | 0,06% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,07 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |