Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 107,92 | 108,12 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 10:56 | 10:56 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 107,78 |
Tages-Hoch: | 107,93 |
Tages-Tief: | 107,78 |
Schlusskurs: | 107,74 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,21% |
Kupon: | 1,875% |
Laufzeit: | 28.01.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,14% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,875% |
Zinstermin: | 28. Januar |
Zinslauf ab: | 28.01.2015 |
Nächster Zinstermin: | 28.01.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 28.01.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Adif Alta Velocidad |
Emissionswährung: | Euro |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,91 | 108,48 | 108,10 | 108,78 | 109,06 | 104,49 |
% | -0,17% | -0,68% | -0,33% | -0,96% | -1,21% | +3,11% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,92 | 108,12 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 10:56:47 |
1.000.000 10:56:47 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,14% |
Stückzins*: | 0,17 |
Duration: | 3,81 |
Modified Duration: | 3,81 |
Spread absolut: | 0,20 |
Spread relativ: | 0,18% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 107,92 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |