Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 97,26 | 97,65 |
Stück: | 10.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:00 | 11:13 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 97,26 |
Tages-Hoch: | 97,27 |
Tages-Tief: | 97,26 |
Schlusskurs: | 97,19 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 8,15% |
Kupon: | 0,500% |
Laufzeit: | 21.09.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 5,82% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,500% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 21.09.2011 |
Nächster Zinstermin: | 21.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 21.09.2021 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | African Development Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 97,11 | 96,72 | 95,30 | 96,69 | 89,87 | -- |
% | +0,08% | +0,49% | +1,98% | +0,52% | +8,15% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 97,26 | 97,65 | |
%Stück Zeit |
10.000.000 11:00:17 |
1.000.000 11:13:31 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 5,82% |
Stückzins*: | 0,22 |
Duration: | 0,55 |
Modified Duration: | 0,52 |
Spread absolut: | 0,39 |
Spread relativ: | 0,40% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 97,41 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |