Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 163,35 | 163,65 |
Stück: | 250.000 | 500.000 |
Zeit: | 11:50 | 11:50 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 163,69 |
Tages-Hoch: | 163,74 |
Tages-Tief: | 163,38 |
Schlusskurs: | 161,92 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 3,77% |
Kupon: | 5,000% |
Laufzeit: | 01.09.2040 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 1,31% |
Anleihe-Typ: | Euro Staatsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,000% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 01.09.2009 |
Nächster Zinstermin: | 01.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.09.2040 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Italien |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 22.152,4 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 165,09 | 165,35 | 155,28 | 167,42 | 156,03 | -- |
% | -1,92% | -2,08% | +4,27% | -3,29% | +3,77% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 163,35 | 163,65 | |
%Stück Zeit |
250.000 11:50:33 |
500.000 11:50:33 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 1,31% |
Stückzins*: | 0,01 |
Duration: | 14,27 |
Modified Duration: | 14,07 |
Spread absolut: | 0,30 |
Spread relativ: | 0,18% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 161,99 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |