Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 108,28 | 108,72 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 15:03 | 15:04 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 108,30 |
Tages-Hoch: | 108,31 |
Tages-Tief: | 108,28 |
Schlusskurs: | 108,36 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 3,45% |
Kupon: | 3,250% |
Laufzeit: | 14.02.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,50% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,250% |
Zinstermin: | 14. Februar |
Zinslauf ab: | 14.09.2018 |
Nächster Zinstermin: | 14.02.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 14.02.2024 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 2.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | 3M |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 800,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,21 | 108,43 | 108,75 | 108,21 | 104,75 | -- |
% | +0,14% | -0,06% | -0,36% | +0,14% | +3,45% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 108,28 | 108,72 | |
%Stück Zeit |
200.000 15:03:00 |
200.000 15:04:00 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,50% |
Stückzins*: | 1,39 |
Duration: | 2,92 |
Modified Duration: | 2,90 |
Spread absolut: | 0,44 |
Spread relativ: | 0,40% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 109,75 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |