Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 112,18 | 112,54 |
Stück: | 500.000 | 500.000 |
Zeit: | 12:00 | 12:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 112,00 |
Tages-Hoch: | 112,17 |
Tages-Tief: | 112,00 |
Schlusskurs: | 111,93 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 0,09% |
Kupon: | 2,000% |
Laufzeit: | 17.03.2028 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,25% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,000% |
Zinstermin: | 17. März |
Zinslauf ab: | 29.03.2016 |
Nächster Zinstermin: | 17.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 17.03.2028 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Anheuser-Busch Inbev |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 3.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 112,74 | 113,26 | 110,53 | 113,36 | 111,83 | 104,33 |
% | -0,72% | -1,18% | +1,26% | -1,26% | +0,09% | +7,28% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 112,18 | 112,54 | |
%Stück Zeit |
500.000 12:00:15 |
500.000 12:00:08 |
|
110,920 | 114,570 | ||
%Stück Zeit |
100.000 12:00:22 |
100.000 12:00:22 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,25% |
Stückzins*: | 1,92 |
Duration: | 6,55 |
Modified Duration: | 6,53 |
Spread absolut: | 0,35 |
Spread relativ: | 0,32% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 114,08 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |