Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,55 | 106,93 |
Stück: | 400.000 | 400.000 |
Zeit: | 11:44 | 11:47 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,09 |
Tages-Hoch: | 106,55 |
Tages-Tief: | 106,09 |
Schlusskurs: | 106,48 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -5,33% |
Kupon: | 3,500% |
Laufzeit: | 09.10.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 1,99% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,500% |
Zinstermin: | 09. Oktober |
Zinslauf ab: | 09.10.2018 |
Nächster Zinstermin: | 09.10.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 09.10.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Albanien |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,81 | 106,43 | 102,91 | 106,31 | 112,47 | -- |
% | -0,31% | +0,05% | +3,47% | +0,16% | -5,33% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,55 | 106,93 | |
%Stück Zeit |
400.000 11:44:51 |
400.000 11:47:41 |
|
106,570 | 106,930 | ||
%Stück Zeit |
100.000 12:00:53 |
100.000 12:00:53 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 1,99% |
Stückzins*: | 1,39 |
Duration: | 4,29 |
Modified Duration: | 4,20 |
Spread absolut: | 0,38 |
Spread relativ: | 0,36% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 107,93 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |