Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 101,17 |
Tages-Hoch: | 101,31 |
Tages-Tief: | 101,14 |
Schlusskurs: | 101,21 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 0,000% |
Laufzeit: | 15.09.2030 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,15% |
Anleihe-Typ: | Euro Staatsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,000% |
Zinstermin: | 15. September |
Zinslauf ab: | 02.09.2020 |
Nächster Zinstermin: | 15.09.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 15.09.2030 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Finnland |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 3.951,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,93 | 102,90 | 102,93 | 104,05 | -- | -- |
% | +0,28% | -1,64% | -1,67% | -2,73% | -- | -- |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,15% |
Stückzins*: | 0,00 |
Duration: | 9,52 |
Modified Duration: | 9,53 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,40 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |