Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 109,59 | 109,82 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 07:53 | 07:53 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 109,77 |
Tages-Hoch: | 109,82 |
Tages-Tief: | 109,67 |
Schlusskurs: | 109,67 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,55% |
Kupon: | 4,500% |
Laufzeit: | 19.03.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 4,500% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 19.03.2014 |
Nächster Zinstermin: | 19.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 19.03.2024 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | ja |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 800,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 110,02 | 110,73 | 105,17 | 109,68 | 110,28 | 102,49 |
% | -0,32% | -0,96% | +4,28% | -0,01% | -0,55% | +7,01% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 109,59 | 109,82 | |
%Stück Zeit |
200.000 07:53:49 |
200.000 07:53:49 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,23 |
Spread relativ: | 0,21% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |