Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 108,29 | 108,37 |
Stück: | 1.000.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:57 | 11:52 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 108,27 |
Tages-Hoch: | 108,29 |
Tages-Tief: | 108,27 |
Schlusskurs: | 108,23 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -2,46% |
Kupon: | 2,375% |
Laufzeit: | 23.01.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,46% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,375% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 23.01.2014 |
Nächster Zinstermin: | 23.01.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 23.01.2024 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | ABN Amro |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,42 | 108,71 | 109,41 | 108,85 | 110,97 | 111,24 |
% | -0,17% | -0,44% | -1,08% | -0,57% | -2,46% | -2,70% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 108,29 | 108,37 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:57:31 |
100.000 11:52:30 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,46% |
Stückzins*: | 0,25 |
Duration: | 2,83 |
Modified Duration: | 2,84 |
Spread absolut: | 0,08 |
Spread relativ: | 0,07% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,55 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |