Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,87 | 107,00 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:03 | 10:47 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,91 |
Tages-Hoch: | 106,93 |
Tages-Tief: | 106,87 |
Schlusskurs: | 106,72 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 0,55% |
Kupon: | 3,000% |
Laufzeit: | 04.10.2023 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,39% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,000% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 04.10.2013 |
Nächster Zinstermin: | 04.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 04.10.2023 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Inter-American Development |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.200,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,12 | 107,37 | 108,27 | 107,52 | 106,14 | 100,84 |
% | -0,37% | -0,61% | -1,43% | -0,74% | +0,55% | +5,83% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,87 | 107,00 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:03:48 |
1.000.000 10:47:25 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,39% |
Stückzins*: | 1,23 |
Duration: | 2,49 |
Modified Duration: | 2,48 |
Spread absolut: | 0,13 |
Spread relativ: | 0,12% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,07 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |