Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,76 | 100,77 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 12:00 | 12:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,73 |
Tages-Hoch: | 100,75 |
Tages-Tief: | 100,72 |
Schlusskurs: | 100,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,80% |
Kupon: | 0,375% |
Laufzeit: | 20.03.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,35% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,375% |
Zinstermin: | 20. März |
Zinslauf ab: | 02.04.2015 |
Nächster Zinstermin: | 20.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 20.03.2022 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Agence France Locale |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,76 | 100,79 | 101,02 | 100,98 | 101,55 | 100,89 |
% | -0,02% | -0,05% | -0,27% | -0,23% | -0,80% | -0,14% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,76 | 100,77 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 12:00:41 |
1.000.000 12:00:41 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,35% |
Stückzins*: | 0,36 |
Duration: | 1,04 |
Modified Duration: | 1,05 |
Spread absolut: | 0,02 |
Spread relativ: | 0,02% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,11 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |