Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,92 |
Tages-Hoch: | 99,92 |
Tages-Tief: | 99,82 |
Schlusskurs: | 99,85 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,92% |
Kupon: | 0,000% |
Laufzeit: | 14.06.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,59% |
Anleihe-Typ: | Wandel-/Optionsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,000% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 01.06.2016 |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 14.06.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Airbus |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.077,9 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,72 | 99,83 | 99,17 | 99,80 | 101,80 | 115,37 |
% | +0,13% | +0,02% | +0,68% | +0,04% | -1,92% | -13,46% |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,59% |
Stückzins*: | 0,00 |
Duration: | 0,27 |
Modified Duration: | 0,27 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 99,84 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |