Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,46 | 101,02 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 10:30 | 10:30 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,51 |
Tages-Hoch: | 100,51 |
Tages-Tief: | 100,44 |
Schlusskurs: | 100,44 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,22% |
Kupon: | 4,000% |
Laufzeit: | 24.05.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 2,05% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 4,000% |
Zinstermin: | 24. November |
Zinslauf ab: | 24.05.2016 |
Nächster Zinstermin: | 24.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 24.05.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | African Export-Import Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 900,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,56 | 100,94 | 101,68 | 101,17 | 101,68 | 100,00 |
% | -0,12% | -0,50% | -1,22% | -0,72% | -1,22% | +0,44% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,46 | 101,02 | |
%Stück Zeit |
200.000 10:30:08 |
200.000 10:30:08 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 2,05% |
Stückzins*: | 1,09 |
Duration: | 0,23 |
Modified Duration: | 0,22 |
Spread absolut: | 0,56 |
Spread relativ: | 0,55% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,53 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |