Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 98,68 | 99,58 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:05 | 11:05 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 97,99 |
Tages-Hoch: | 98,78 |
Tages-Tief: | 97,99 |
Schlusskurs: | 98,11 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -7,14% |
Kupon: | 9,375% |
Laufzeit: | 08.05.2048 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 9,80% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 9,375% |
Zinstermin: | 15. Dezember |
Zinslauf ab: | 09.05.2018 |
Nächster Zinstermin: | 15.06.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 08.05.2048 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Angola |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,50 | 98,82 | 82,01 | 94,20 | 105,65 | -- |
% | -1,40% | -0,72% | +19,63% | +4,15% | -7,14% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 98,68 | 99,58 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:05:15 |
200.000 11:05:33 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 9,80% |
Stückzins*: | 1,98 |
Duration: | 9,96 |
Modified Duration: | 9,08 |
Spread absolut: | 0,90 |
Spread relativ: | 0,90% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,72 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |