Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 99,40 | 103,10 |
Stück: | 10.000 | 10.000 |
Zeit: | 10:00 | 10:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,40 |
Tages-Hoch: | 99,40 |
Tages-Tief: | 99,40 |
Schlusskurs: | 99,40 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,34% |
Kupon: | 3,000% |
Laufzeit: | 15.10.2023 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,19% |
Anleihe-Typ: | Bond (Zinspapier) |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,000% |
Zinstermin: | 15. April |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 15.10.2023 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 0 |
Nachrang: | -- |
Kündigungsrecht Emittent: | -- |
Emittent: | -- |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 30,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | -- |
Handelszeiten: | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,90 | 99,80 | 100,10 | 99,00 | 100,75 | -- |
% | -0,50% | -0,40% | -0,70% | +0,40% | -1,34% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 99,40 | 103,10 | |
%Stück Zeit |
10.000 10:00:16 |
10.000 10:00:16 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,19% |
Stückzins*: | 0,47 |
Duration: | 3,64 |
Modified Duration: | 3,53 |
Spread absolut: | 3,70 |
Spread relativ: | 3,59% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 99,87 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |