Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,77 | 100,78 |
Stück: | 250.000 | 250.000 |
Zeit: | 15:03 | 15:03 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,74 |
Tages-Hoch: | 100,77 |
Tages-Tief: | 100,74 |
Schlusskurs: | 100,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 0,31% |
Kupon: | 2,300% |
Laufzeit: | 01.06.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,27% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,300% |
Zinstermin: | 01. Dezember |
Zinslauf ab: | 01.06.2016 |
Nächster Zinstermin: | 31.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.06.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 250.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 850,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,80 | 100,93 | 101,64 | 100,84 | 100,44 | 98,65 |
% | -0,05% | -0,18% | -0,88% | -0,09% | +0,31% | +2,13% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,77 | 100,78 | |
%Stück Zeit |
250.000 15:03:32 |
250.000 15:03:24 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,27% |
Stückzins*: | 0,30 |
Duration: | 0,37 |
Modified Duration: | 0,37 |
Spread absolut: | 0,01 |
Spread relativ: | 0,01% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 101,05 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |