Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,36 | 100,64 |
Stück: | 500.000 | 500.000 |
Zeit: | 10:04 | 10:04 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,36 |
Tages-Hoch: | 100,36 |
Tages-Tief: | 100,35 |
Schlusskurs: | 100,29 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 3,31% |
Kupon: | 2,300% |
Laufzeit: | 01.06.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 2,11% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,300% |
Zinstermin: | 01. Dezember |
Zinslauf ab: | 01.06.2016 |
Nächster Zinstermin: | 31.05.2020 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.06.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 250.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 850,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,98 | 100,08 | 99,22 | 97,18 | 96,77 | 98,43 |
% | -0,01% | -0,11% | +0,76% | +2,87% | +3,31% | +1,56% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
100,36 | 100,64 | ||
%Stück Zeit |
500.000 10:04:05 |
500.000 10:04:05 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 2,11% |
Stückzins*: | 0,06 |
Duration: | 1,46 |
Modified Duration: | 1,43 |
Spread absolut: | 0,28 |
Spread relativ: | 0,28% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,48 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |