Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 108,73 | 108,86 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 14:53 | 15:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 108,72 |
Tages-Hoch: | 108,73 |
Tages-Tief: | 108,72 |
Schlusskurs: | 108,72 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,40% |
Kupon: | 2,500% |
Laufzeit: | 16.01.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,39% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,500% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 16.01.2014 |
Nächster Zinstermin: | 16.01.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 16.01.2024 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.250,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,77 | 109,06 | 109,25 | 108,79 | 110,26 | 111,86 |
% | -0,05% | -0,31% | -0,49% | -0,07% | -1,40% | -2,81% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 108,73 | 108,86 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 14:53:10 |
1.000.000 15:00:54 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,39% |
Stückzins*: | 0,02 |
Duration: | 2,92 |
Modified Duration: | 2,93 |
Spread absolut: | 0,14 |
Spread relativ: | 0,13% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,74 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |