Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,91 | 106,92 |
Stück: | 100.000.000 | 100.000.000 |
Zeit: | 17:31 | 17:31 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 107,52 |
Tages-Hoch: | 107,52 |
Tages-Tief: | 106,76 |
Schlusskurs: | 107,43 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 1,0Mio |
Performance 1J: | 0,82% |
Kupon: | 7,050% |
Laufzeit: | 19.01.2028 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,050% |
Zinstermin: | 27. Januar |
Zinslauf ab: | 23.01.2013 |
Nächster Zinstermin: | 27.01.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 19.01.2028 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Russland |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 150.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,39 | 108,88 | 109,74 | 107,90 | 106,56 | 98,36 |
% | -0,89% | -1,33% | -2,10% | -0,44% | +0,82% | +9,22% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,91 | 106,92 | |
%Stück Zeit |
100.000.000 17:31:12 |
100.000.000 17:31:12 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,01 |
Spread relativ: | 0,01% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |