Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 94,85 | 96,25 |
Stück: | 10.000 | 35.000 |
Zeit: | 16:24 | 16:24 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 94,81 |
Tages-Hoch: | 94,85 |
Tages-Tief: | 94,81 |
Schlusskurs: | 95,30 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -8,23% |
Kupon: | 11,250% |
Laufzeit: | 23.02.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 16,74% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 11,250% |
Zinstermin: | 23. November |
Zinslauf ab: | 23.05.2016 |
Nächster Zinstermin: | 23.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 23.02.2022 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | 4 Finance |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 150,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 95,00 | 95,50 | 90,10 | 95,80 | 103,85 | 110,10 |
% | +0,32% | -0,21% | +5,77% | -0,52% | -8,23% | -13,44% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 94,85 | 96,25 | |
%Stück Zeit |
10.000 16:24:59 |
35.000 16:24:56 |
|
0,00 | 0,00 | ||
%Stück Zeit |
0 16:26:20 |
0 16:26:20 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 16,74% |
Stückzins*: | 1,72 |
Duration: | 1,04 |
Modified Duration: | 0,89 |
Spread absolut: | 1,40 |
Spread relativ: | 1,45% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 97,02 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |