Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 108,86 | 108,96 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:33 | 11:33 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 108,81 |
Tages-Hoch: | 108,85 |
Tages-Tief: | 108,78 |
Schlusskurs: | 108,60 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,70% |
Kupon: | 0,105% |
Laufzeit: | 15.04.2026 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -- |
Anleihe-Typ: | Bundesanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,105% |
Zinstermin: | 15. April |
Zinslauf ab: | 12.03.2015 |
Nächster Zinstermin: | 15.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 15.04.2026 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 0 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Bundesrepublik Deutschland |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 16.800,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,46 | 109,43 | 107,45 | 108,57 | 109,36 | 108,30 |
% | +0,13% | -0,76% | +1,07% | +0,03% | -0,70% | +0,28% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 108,86 | 108,96 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:33:47 |
1.000.000 11:33:47 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -- |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,10 |
Spread relativ: | 0,09% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |