Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 107,04 | 108,06 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:10 | 11:20 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,41 |
Tages-Hoch: | 106,99 |
Tages-Tief: | 106,41 |
Schlusskurs: | 106,28 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 8,875% |
Laufzeit: | 29.05.2050 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 8,47% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 8,875% |
Zinstermin: | 29. November |
Zinslauf ab: | 29.05.2020 |
Nächster Zinstermin: | 29.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 29.05.2050 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 2.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 110,34 | 112,88 | 104,62 | 116,73 | -- | -- |
% | -3,68% | -5,85% | +1,59% | -8,95% | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,04 | 108,06 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:10:05 |
200.000 11:20:45 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 8,47% |
Stückzins*: | 2,27 |
Duration: | 11,15 |
Modified Duration: | 10,29 |
Spread absolut: | 1,02 |
Spread relativ: | 0,94% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 110,04 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |