Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,00 | 101,23 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:05 | 11:06 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,26 |
Tages-Hoch: | 99,99 |
Tages-Tief: | 99,26 |
Schlusskurs: | 99,02 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -6,73% |
Kupon: | 8,150% |
Laufzeit: | 20.11.2059 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 8,40% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 8,150% |
Zinstermin: | 20. Mai |
Zinslauf ab: | 20.11.2019 |
Nächster Zinstermin: | 20.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 20.11.2059 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 102,87 | 106,02 | 97,20 | 108,85 | 106,17 | -- |
% | -3,74% | -6,60% | +1,87% | -9,03% | -6,73% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,00 | 101,23 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:05:33 |
200.000 11:06:29 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 8,40% |
Stückzins*: | 2,29 |
Duration: | 11,98 |
Modified Duration: | 11,06 |
Spread absolut: | 1,23 |
Spread relativ: | 1,22% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 102,87 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |