Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 103,45 | 103,98 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 12:03 | 12:04 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 102,91 |
Tages-Hoch: | 103,47 |
Tages-Tief: | 102,91 |
Schlusskurs: | 102,78 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -2,19% |
Kupon: | 7,053% |
Laufzeit: | 15.01.2032 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 6,80% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,053% |
Zinstermin: | 15. Juli |
Zinslauf ab: | 20.11.2019 |
Nächster Zinstermin: | 15.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 15.01.2032 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 105,77 | 107,08 | 99,51 | 108,69 | 105,08 | -- |
% | -2,82% | -4,02% | +3,29% | -5,44% | -2,19% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 103,45 | 103,98 | |
%Stück Zeit |
200.000 12:03:26 |
200.000 12:04:57 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 6,80% |
Stückzins*: | 0,92 |
Duration: | 7,75 |
Modified Duration: | 7,26 |
Spread absolut: | 0,53 |
Spread relativ: | 0,51% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 103,70 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |