Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 98,42 | 99,74 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:37 | 11:35 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 98,63 |
Tages-Hoch: | 98,63 |
Tages-Tief: | 97,80 |
Schlusskurs: | 97,36 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -3,35% |
Kupon: | 6,875% |
Laufzeit: | 30.04.2040 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 7,26% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,875% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 29.04.2010 |
Nächster Zinstermin: | 16.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 30.04.2040 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,66 | 102,12 | 96,30 | 103,01 | 100,73 | 98,30 |
% | -3,28% | -4,66% | +1,10% | -5,48% | -3,35% | -0,96% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 98,42 | 99,74 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:37:15 |
200.000 11:35:20 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 7,26% |
Stückzins*: | 2,31 |
Duration: | 10,62 |
Modified Duration: | 9,91 |
Spread absolut: | 1,32 |
Spread relativ: | 1,32% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,88 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |