Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,37 | 107,14 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:33 | 11:38 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,45 |
Tages-Hoch: | 106,45 |
Tages-Tief: | 106,21 |
Schlusskurs: | 105,78 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,25% |
Kupon: | 6,588% |
Laufzeit: | 21.02.2028 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,588% |
Zinstermin: | 21. August |
Zinslauf ab: | 21.02.2018 |
Nächster Zinstermin: | 21.08.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 21.02.2028 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 1.250,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,75 | 108,51 | 101,45 | 109,66 | 106,04 | 101,00 |
% | -1,83% | -2,52% | +4,27% | -3,54% | -0,25% | +4,73% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,37 | 107,14 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:33:54 |
200.000 11:38:03 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,77 |
Spread relativ: | 0,72% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |