Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 98,74 | 99,95 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:01 | 11:01 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 98,50 |
Tages-Hoch: | 98,53 |
Tages-Tief: | 98,29 |
Schlusskurs: | 97,89 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -7,31% |
Kupon: | 7,903% |
Laufzeit: | 21.02.2048 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 7,903% |
Zinstermin: | 21. August |
Zinslauf ab: | 21.02.2018 |
Nächster Zinstermin: | 21.08.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 21.02.2048 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 101,75 | 103,39 | 97,29 | 107,79 | 105,61 | 105,45 |
% | -3,79% | -5,32% | +0,62% | -9,18% | -7,31% | -7,17% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 98,74 | 99,95 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:01:37 |
200.000 11:01:17 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 1,21 |
Spread relativ: | 1,21% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |