Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 15.01.21 | 15.01.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 109,57 |
Tages-Hoch: | 109,57 |
Tages-Tief: | 109,49 |
Schlusskurs: | 109,51 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 0,21% |
Kupon: | 1,500% |
Laufzeit: | 09.11.2026 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,13% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,500% |
Zinstermin: | 09. November |
Zinslauf ab: | 12.11.2014 |
Nächster Zinstermin: | 26.10.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 09.11.2026 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | 3M |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 109,44 | 109,92 | 109,18 | 109,44 | 109,27 | 103,96 |
% | +0,06% | -0,38% | +0,30% | +0,06% | +0,21% | +5,33% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 15.01.21 |
0 15.01.21 |
|
109,310 | 110,150 | ||
%Stück Zeit |
100.000 23:24:34 |
100.000 23:24:34 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,13% |
Stückzins*: | 0,29 |
Duration: | 5,60 |
Modified Duration: | 5,61 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 109,81 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |