Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 105,10 | 105,74 |
Stück: | 500.000 | 250.000 |
Zeit: | 15:09 | 15:09 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 105,09 |
Tages-Hoch: | 105,17 |
Tages-Tief: | 105,07 |
Schlusskurs: | 105,20 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 5,96% |
Kupon: | 2,000% |
Laufzeit: | 14.02.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,70% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 2,000% |
Zinstermin: | 14. Februar |
Zinslauf ab: | 26.08.2019 |
Nächster Zinstermin: | 14.02.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 14.02.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 2.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | 3M |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 105,28 | 105,47 | 105,66 | 105,56 | 99,28 | -- |
% | -0,08% | -0,26% | -0,44% | -0,34% | +5,96% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 105,10 | 105,74 | |
%Stück Zeit |
500.000 15:09:16 |
250.000 15:09:07 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,70% |
Stückzins*: | 0,86 |
Duration: | 3,90 |
Modified Duration: | 3,88 |
Spread absolut: | 0,64 |
Spread relativ: | 0,61% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 106,06 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |