Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 103,52 | 104,88 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:39 | 11:31 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 103,58 |
Tages-Hoch: | 103,58 |
Tages-Tief: | 103,57 |
Schlusskurs: | 103,57 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 2,20% |
Kupon: | 5,125% |
Laufzeit: | 05.12.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,04% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,125% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 05.12.2012 |
Nächster Zinstermin: | 05.06.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 05.12.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Mongolei |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 103,69 | 103,00 | 101,73 | 103,48 | 101,34 | 98,30 |
% | -0,12% | +0,55% | +1,81% | +0,09% | +2,20% | +5,36% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 103,52 | 104,88 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:39:06 |
200.000 11:31:26 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,04% |
Stückzins*: | 1,24 |
Duration: | 1,69 |
Modified Duration: | 1,64 |
Spread absolut: | 1,36 |
Spread relativ: | 1,30% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 104,81 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |