Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,10 | 100,97 |
Stück: | 500.000.000 | 500.000.000 |
Zeit: | 10:05 | 10:03 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,09 |
Tages-Hoch: | 100,09 |
Tages-Tief: | 100,09 |
Schlusskurs: | 100,06 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 0,85% |
Kupon: | 4,750% |
Laufzeit: | 15.01.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 4,65% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 4,750% |
Zinstermin: | 15. Januar |
Zinslauf ab: | 24.01.2018 |
Nächster Zinstermin: | 15.01.2020 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 15.01.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 10.000.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Weltbank |
Emissionswährung: | Kolumbianischer Peso |
Emissionsvolumen: | 145.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,16 | 100,27 | 100,01 | 100,13 | 99,22 | -- |
% | -0,10% | -0,21% | +0,05% | -0,07% | +0,85% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
100,10 | 100,97 | ||
%Stück Zeit |
500.000.000 10:05:45 |
500.000.000 10:03:55 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 4,65% |
Stückzins*: | 4,29 |
Duration: | 1,05 |
Modified Duration: | 1,00 |
Spread absolut: | 0,87 |
Spread relativ: | 0,86% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 104,37 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |