Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 107,70 | 107,76 |
Stück: | 250.000 | 250.000 |
Zeit: | 11:23 | 11:23 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 107,37 |
Tages-Hoch: | 107,78 |
Tages-Tief: | 107,37 |
Schlusskurs: | 107,33 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 37,0Tsd |
Performance 1J: | -1,61% |
Kupon: | 0,750% |
Laufzeit: | 20.02.2028 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,34% |
Anleihe-Typ: | Euro Staatsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,750% |
Zinstermin: | 20. Februar |
Zinslauf ab: | 25.01.2018 |
Nächster Zinstermin: | 20.02.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 20.02.2028 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Österreich |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 10.120,9 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,81 | 109,25 | 108,55 | 109,50 | 109,08 | 98,77 |
% | -0,45% | -1,76% | -1,12% | -1,99% | -1,61% | +8,66% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,70 | 107,76 | |
%Stück Zeit |
250.000 11:23:10 |
250.000 11:23:10 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,34% |
Stückzins*: | 0,02 |
Duration: | 6,82 |
Modified Duration: | 6,84 |
Spread absolut: | 0,06 |
Spread relativ: | 0,06% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 107,33 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |