Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 160,29 |
Tages-Hoch: | 160,30 |
Tages-Tief: | 160,12 |
Schlusskurs: | 160,33 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -6,10% |
Kupon: | 6,250% |
Laufzeit: | 04.01.2030 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,43% |
Anleihe-Typ: | Bundesanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,250% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 04.01.2000 |
Nächster Zinstermin: | 04.01.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 04.01.2030 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 0 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Bundesrepublik Deutschland |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 11.750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 159,89 | 162,44 | 165,33 | 164,28 | 170,75 | 162,47 |
% | +0,28% | -1,30% | -3,02% | -2,41% | -6,10% | -1,32% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 05.03.21 |
0 05.03.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
%Stück Zeit |
0 09:05:07 |
0 09:05:07 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,43% |
Stückzins*: | 1,10 |
Duration: | 7,41 |
Modified Duration: | 7,44 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 161,37 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |