Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 107,22 | 108,09 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:05 | 11:05 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 107,24 |
Tages-Hoch: | 107,24 |
Tages-Tief: | 107,04 |
Schlusskurs: | 106,78 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 3,994% |
Laufzeit: | 21.09.2029 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,11% |
Anleihe-Typ: | Länderanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,994% |
Zinstermin: | 21. März |
Zinslauf ab: | 23.09.2019 |
Nächster Zinstermin: | 21.03.2020 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 21.09.2029 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | African Export-Import Bank |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 108,31 | 108,77 | -- | 107,30 | -- | -- |
% | -1,41% | -1,83% | -- | -0,48% | -- | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 107,22 | 108,09 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:05:07 |
200.000 11:05:07 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,11% |
Stückzins*: | 1,78 |
Duration: | 7,26 |
Modified Duration: | 7,05 |
Spread absolut: | 0,87 |
Spread relativ: | 0,80% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 109,05 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |