Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,66 | 100,71 |
Stück: | 250.000 | 250.000 |
Zeit: | 14:51 | 14:51 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,66 |
Tages-Hoch: | 100,66 |
Tages-Tief: | 100,66 |
Schlusskurs: | 100,66 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,52% |
Kupon: | 1,083% |
Laufzeit: | 23.11.2021 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,29% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,083% |
Zinstermin: | 23. Februar |
Zinslauf ab: | 23.11.2016 |
Nächster Zinstermin: | 23.02.2021 |
Zinstermin Periode: | Quartalsweise |
Laufzeit: | 23.11.2021 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 250.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 400,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,67 | 100,72 | 100,86 | 100,68 | 101,19 | 101,52 |
% | -0,01% | -0,06% | -0,20% | -0,02% | -0,52% | -0,85% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 100,66 | 100,71 | |
%Stück Zeit |
250.000 14:51:34 |
250.000 14:51:34 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,29% |
Stückzins*: | 0,17 |
Duration: | 0,85 |
Modified Duration: | 0,84 |
Spread absolut: | 0,05 |
Spread relativ: | 0,05% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,83 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |