Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 26.02.21 | 26.02.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 99,93 |
Tages-Hoch: | 99,93 |
Tages-Tief: | 99,93 |
Schlusskurs: | 0,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -11,57% |
Kupon: | 5,375% |
Laufzeit: | Open End |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 5,38% |
Anleihe-Typ: | Bond (Zinspapier) |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,375% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | Open End |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 0 |
Nachrang: | -- |
Kündigungsrecht Emittent: | -- |
Emittent: | -- |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 800,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | -- |
Handelszeiten: | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,07 | 100,44 | 110,00 | 107,50 | 113,00 | 106,50 |
% | -0,14% | -0,51% | -9,15% | -7,04% | -11,57% | -6,17% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 26.02.21 |
0 26.02.21 |
|
0,00 | 0,00 | ||
%Stück Zeit |
0 10:16:34 |
0 10:16:34 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 5,38% |
Stückzins*: | 5,36 |
Duration: | 15,78 |
Modified Duration: | 14,97 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 105,29 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |